片状-125 | 片状-160 | 片状-180 | 片状-200 | 片状-S | |
标准模块尺寸 | 305*305*101 | 305*305*101 | 305*305*101 | 305*305*101 | 305*305*101 |
原料比重(g/m3) | 2.25-2.35 | 2.25-2.35 | 2.25-2.35 | 2.25-2.35 | 2.25-2.35 |
吸水率(%) | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 |
最高工作温度(°C) | 1180 | 1180 | 1180 | 1180 | 1180 |
热容(J/Kg·K) | 900-1100 | 900-1100 | 900-1180 | 900-1200 | 900-1200 |
抗压强度(轴向)(Mpa) | ≥0.41 | ≥0.53 | ≥0.6 | ≥0.72 | ≥0.72 |
模块重量 (kg) | 7.5-8.8 | 8.0-9.3 | 9.0-10.3 | 9.5-10.8 | 9.8-11.1 |
耐酸度(%) | ≥96 | ≥96 | ≥96 | ≥96 | ≥96 |
上一篇:HTS-B01型(板片式蜂窝陶瓷蓄热体)
下一篇:暂无